Elektroizolační PE páska pro vnější mechanickou ochranu kabelů
POUŽITÍ
- Oprava poškozené izolace pláště energetických a sdělovacích kabelů nad i pod zemí.
- Vnější páska mechanické ochrany na spojky energetických a telefonních kabelů.
Standardně dodávané rozměry
| Skladové číslo | Označení pro objednávku | EAN | Mn./Bal. |
| 2310250150003 | 231 PE/25×15×0,3/ | 5906194000183 | 108 |
| 2310257050009 | 231 PE/25× 7,5×0,3/ | 5906194000176 | 192 |
| 2310350150002 | 231 PE/50×15×0,3/ | 5906194000565 | 54 |
| 2310380150003 | 231 PE/38×15×0,3/ | 5906194000558 | 72 |
| 2310750150008 | 231 PE/75×15×0,3/ | 5906194000572 | 36 |
VLASTNOSTI
- Vynikající odolnost proti vodě.
- Vysoká odolnost proti mechanickému poškození.
- Vynikající vlastnosti v širokém rozsahu teplot .
- Páska je kompatibilní se všemi druhy kabelových izolací.
- Ochrana proti korozi a vlhkosti.
Technické parametry
| Vlastnosti | Hodnota | Jednotka |
| Tloušťka | 0,3 | mm |
| Prodloužení | 75 | % |
| Pevnost v tahu | 150 | N/cm |
| Přilnavost k oceli | 4,5 | N/cm |
| Rozsah teplot | -34 až +70 | °C |
| Elektrická pevnost | 40 | kV |
| Šíření plamene | Nezápalná | - |
| Barva | Černá | - |
Data v tabulce reprezentují průměrné výsledky testu a nelze je použít pro specifické účely. V tom případě uživatel výrobku by měl udělat své vlastní testy a rozhodnout, jestli produkt je vhodný pro zamýšlené použití.
DOPORUČENÉ POUŽITÍ
- Aplikujte na suchý, čistý, odmaštěný povrch.
- Optimální teplota aplikace: 10 až 40 °C.
- Pásku omotejte s minimálně 50 % překrytím a minimálním 100 % prodloužením.
- Při aplikaci pásky aplikujte napětí a tlak.